The results for the Second Contest of 2018:
| GRANTED BY THE MINISTRY OF CULTURE | |||||
| NR | Publisher | Language | Literary work | Author | Support from LWU |
| 1 | The Emma Press | ENG | Biki buki – 1 metiens, 4 x6 | dažādi autori | 6000,00 |
| 2 | The Emma Press | ENG | Suns, kurš atrada skumjas | Ruta Briede | 5773,59 |
| 3 | The Emma Press | ENG | Meitene, kas runāja visās pasaules valodās | Ieva Samauska | 5454,42 |
| 4 | Baobab Books | DE | Sveiks, Vali | Lauris Gundars | 3000,00 |
| 5 | Curbet edicions | SP | Zveri | Krišjānis Zeļģis | 2000,00 |
| 6 | Shanghai Translation Publishing house | CHI | Stāstu krājums | Dažādi autori | 1900,00 |
| TOTAL: | 24128,01 | ||||
| GRANTED BY THE STATE CULTURE CAPITAL FOUNDATION | |||||
| NR | Publisher | Language | Literary work | Author | Support from LWU |
| 1 | Drušstvo Škuc | SLOVEN | Dzejas izlase | Kārlis Vērdiņš | 2000,00 |
| 2 | Inostrannaja literatura | RU | Latviešu numurus | Dažādi autori | 3000,00 |
| 3 | Tverdyna | UKR | Degošā sala | Jānis Akuraters | 2400,00 |
| 4 | Kitos knygos | LT | Jelgava 94 | Jānis Joņevs | 2700,00 |
| 5 | Tyto alba | LT | Mātes piens | Nora Ikstena | 2500,00 |
| 6 | FOP Zavadskyi Iurii Romanovych | UKR | Dzejas izlase | Juris Helds | 1800,00 |
| 7 | VšĮ Socialinių inovacijų institutas | LT | Baltais lācis.Pasaku pavārgrāmata bērniem | Daugaviņš/Sirmais | 1800,00 |
| 8 | OOO Kreativnoje agentstvo PIKABU | RU | Dzejas izlase | Aivars Eipurs | 1070,00 |
| 9 | LT Writers Union Publishers | LT | Vīra māte | Daina Avotiņa | 1500,00 |
| 10 | Terra Publica | LT | Ucipuci meklē mājas | Zane Zusta | 2000,00 |
| TOTAL: | 20770,00 | ||||
The results for the First Contest of 2018:
| GRANTED BY MINISTRY OF CULTURE | |||||
| NR | Publisher | Language | Literary work | Author | Support from LWU |
| 1 | Little Island Books | ENG | Līze analīze | Inese Zandere | 4785 |
| 2 | Francis Boutle Publishers | ENG | Dzejas izlase | Valsts Ernštreits | 1800 |
| 3 | Valley Press | ENG | Dzejas izlase | Arvis Viguls | 2120 |
| 4 | Bokbyen Forlag | Norvegian | Dzīves svinēšana | Nora Ikstena | 2863 |
| 5 | Arktinen Banaani | Finnish | Pieci pirksti | Māra Zālīte | 3000 |
| TOTAL: | 14568 | ||||
| GRANTED BY STATE CULTURE CAPITAL FOUNDATION | |||||
| NR | Publisher | Language | Literary work | Author | Support from LWU |
| 1 | Prozart Media | Macedonian | 18 | Pauls Bankovskis | 1700 |
| 2 | OOO “AI” | Russian | Sveiks, Vali! | Lauris Gundars | 2861 |
| 3 | SKUD Ivan Goran Kovačič | Chroatian | Dzejas izlase | Arvis Viguls | 1700 |
| 4 | Vince Kiado | Hungarian | Jelgava 94 | Jānis Joņevs | 3000 |
| 5 | KUD Sodobnost International | Slovenian | Nenotikušais atklājums | Mārtiņš Zutis | 1613 |
| 6 | Book in Batumi | Georgian | Mātes piens | Nora Ikstena | 1800 |
| 7 | Esdrujula Ediciones | Spanish | Līze analīze | Inese Zandere | 3000 |
| 8 | Siesta Publishing House | Georgian | Bet ne ar to | Semjons Hanins | 2470 |
| 9 | OU Paike Ja Pilv | Estonian | Nenotikušais atklājums | Mārtiņš Zutis | 1700 |
| 10 | TOV Kompaniya Krok | Ukrainian | Dzejas izlase | Uldis Bērziņš | 1780 |
| 11 | Editions courtes et longues | French | Pazudušais pertiķis | Luīze Pastore | 4600 |
| TOTAL: | 26224 | ||||
The results for the fourth contest of 2017 for foreign publishers are here:
| GRANTED BY MINISTRY OF CULTURE | |||||
| NR | Publisher | Literary work | Language | Author | Support from LWU |
| 1 | Parthian | New Baltic poetry (anthology) | ENG | several authors | 1630 |
| 2 | Vagabond | Gold | ENG | A.Upītis | 7506 |
| 3 | Emma press | The book of clouds | ENG | J.Kronbergs | 5274,97 |
| 4 | Emma press | The queen of seagulls | ENG | R.Briede | 3783,23 |
| TOTAL: | 18194,2 | ||||
The results for the third contest of 2017 for foreign publishers are here:
| GRANTED BY MINISTRY OF CULTURE | |||||
| NR | Publisher | Literary work | Language | Author | Support from LWU |
| 1 | Parthian | Insomnia | ENG | A. Bells | 1300 |
| 2 | Parthian | Poetry selection | ENG | M. Gruntmane | 1680 |
| 3 | Fire fly press | Maskachka story | ENG | L. Pastore | 7050 |
| 4 | Vagabonds | Nackedness | ENG | Z.Skujiņš | 3719 |
| 5 | Momentum book | In the shadow of death | ENG | R. Blaumanis | 3365 |
| 6 | Centrala Ltd | Discovery that never was | ENG | M.Zutis | 4470 |
| TOTAL: | 21584 | ||||
| GRANTED BY SCCF (VKKF) | |||||
| NR | Publisher | Literary work | Language | Author | Support from LWU |
| 1 | Shkupi Publishing house | Poetry selection | Albanian | Orbita | 2000 |
| 2 | Arte Publishing | Discovery that never was | Korean | M. Zutis | 3600 |
| 3 | Mastacka literature | Latvian fairytales | Belorussian | – | 2400 |
| 4 | Kulturi leeht | Glasses | Estonian | I.Gaile | 2000 |
| TOTAL: | 10000 | ||||
The results for the second contest of 2017 for foreign publishers are here:
| GRANTED BY VKKF | |||||
| NR | Publisher | Literary work | Language | Author | Support from LWU |
| 1 | Skupi publishing house | Mātes piens | ALB | Nora Ikstena | 1500 |
| 2 | Cuarto propio | Dzejas izlase | SP, chili | Inga Gaile | 1850 |
| 3 | LV Glossus OU | Mincis Brincis | EST | Rudīte Raudupe | 1948,52 |
| 4 | Paperiporo / altre parole | Lauvas ruciens | FI | Juris Zvirgzdiņš | 3450 |
| 5 | Makedonika Litera DOOEL Skopje | Dzīves svinēšana | MAC | Nora Ikstena | 1500 |
| 6 | Prozart Media | Theodorus – dance with a fish | MAC | Mārtiņš Barkovskis | 1500 |
| 7 | Vince Kiado | Mātes piens | HU | Nora Ikstena | 3000 |
| 8 | Zmicier Kolas publisher | Dzejas izlase | BY | Aleksandrs Čaks | 760 |
| TOTAL | 15508,52 | ||||
| GRANTED BY THE MINISTRY OF CULTURE | |||||
| 1 | Comma press | The book of Riga | ENG | several authors | 4740,34 |
| 2 | Jantar Publishins | Gaiļu kalna ēnā | ENG | Osvalds Zebris | 6090 |
| 3 | Peter Owen Ltd | Zaļā vārna | ENG | Kristīne Ulberga | 5660 |
| 4 | Pleiades press | Dzejas izlase | ENG | Inga Gaile | 5650 |
| 5 | Ulgy Duckling | Gestures | ENG | Artis Ostups | 4250 |
| 6 | A midsummer night`s press | Having never met | ENG | Inga Pizāne | 2988 |
| 7 | Austin Macauley Publishers Ltd | Stroika With a London View | ENG | Alex Rugens | 5000 |
| 8 | Guernica | Dzejas izlase | ENG | Skujenieks | 3550 |
| 9 | Jantar Publishins | Čeka, bumba, rock ne rolls | ENG | Pauls Bankovskis | 6090 |
| 10 | Miraggi edizioni | Dzejas izlase | IT | Aleksandrs Zapoļs | 1900 |
| TOTAL | 45918,34 | ||||
The results for the first contest of 2017 for foreign publishers are here:
| Publisher | Literary work | Language | Author | Financial source | SUPPORTED |
| Vernatun Media LLC | Latviešu brīnumpasakas | ARM | several | SCCF | 3 350,00 |
| Esdrujula ediciones | Tētis | SP | Kārlis Vērdiņš | Ministry of Culture | 3 522,50 |
| Iperborea | Miesas krāsas domino | IT | Zigmunds Skujiņš | Ministry of Culture | 6 127,50 |
| TOV KROK | Dzejas izlase | UKR | Māris Salējs | SCCF | 1 800,00 |
| V.B.Z. | Jelgava 94 | CHRO | Jānis Joņevs | SCCF | 2 750,00 |
| Valparasio edizinone | Dzejas izlase | SP | Arvis Viguls | Ministry of Culture | 2 575,00 |
| Voland | Mātes piens | IT | Nora Ikstena | Ministry of Culture | 3 770,00 |
| Antolog books | Mātes piens | MAC | Nora Ikstena | Ministry of Culture | 2 500,00 |
| 26 395,00 | |||||
| Book Island Limited | Trīs draugi vienas upes krastā | ENG | Inese Zandere | Ministry of Culture | 9 800,00 |
| Peirene Press | Mātes piens | ENG | Nora Ikstena | Ministry of Culture | 5 740,00 |
| Wracking ball Press | Jelgava 94 | ENG | Jānis Joņevs | Ministry of Culture | 7 300,00 |
The results for Contest of 2016 see below:
| GRANTED BY VKKF | |||||
| Applicant | Literary work | Language | Author | Supported by LWU | |
| 1 | Prozart Media | Miesas krāsas domino | MK | Zigmunds Skujiņš | 3 825,00 |
| 2 | SHKUPI Publishing House | Dzīves stāsti | MK | Nora Ikstena | 2 550,00 |
| 3 | SKUD Ivan Goran Kovačić | Orbita. Dzejas izlase | CH | Orbita Group | 3 500,00 |
| 4 | Arab Scientific Publishers, Inc. | Lupatiņš rīts | Arabic | Inese Zandere | 1 974,41 |
| 5 | Intelekti Publishing | Dzejas antoloģija | GR | Several authors | 4 892,56 |
| 6 | Antolog Books | Paisums | Albanian | Inga Ābele | 4 009,00 |
| 7 | Trifaldi producciones multimedia cl | El mensajero tardio. Dzejas izlase | Spanish | Leons Briedis | 2 500,00 |
| 8 | Terra Publica | Lauvas rūciens | Lithuanian | Juris Zvirgzdiņš | 2 500,00 |
| 9 | Book institute | “Visas tas lietas” | Russian | Krišjānis Zeļģis | 1 500,00 |
| 10 | Stilo Editrice Soc. Coop. r.l. | Orbita. Poesie | Italian | Orbita Group | 3 920,00 |
| 11 | Elges ledykla | Klūgu mūks | Lithuanian | Inga Ābele | 5 000,00 |
| GRANTED BY KM | ENGLISH | ||||
| Applicant | Literary work | Language | Author | Supported by LWU | |
| 1 | Dalkey Archive Press | Pieci pirksti | English | Māra Zālīte | 4 500,00 |
| 2 | Vagabond voices | 18 | English | Pauls Bankovskis | 3746,00 |
| 3 | The Emma press LTD | Skaļā klase | English | Ieva Samauska | 4367,50 |
| 4 | The Emma press LTD | Slepenā kaste | English | Daina Tabūna | 3696,33 |
| 5 | Parthian Books Ltd. | Parādības/Phenomena | English | Eduards Aivars | 1400, 00 |
| 6 | Parthian Books Ltd. | Zveri/Beasts | English | Krišjānis Zeļģis | 1400, 00 |
| 7 | Shearsman Books Ltd. | Dzejas izlase | English | Aleksands Čaks | 380,73 |
| 8 | Arc Publications | Dzejas izlase | English | ORBITA | 7500,00 |
| GRANTED BY KM | NON ENGLISH | ||||
| 1 | Tammerraamat | Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti | Estonian | Inese Zandere | 2500,00 |
| 2 | Wallstein Verlag GmbH | Dzejas izlase | German | Liāna Langa | 2500,00 |
| 3 | Center for Contemporary Literature | Dzejas izlase | Russian | Juris Kunnoss | 1650,00 |
| 4 | Bokbyen Forlag | Jelgava /94 NO | Norvegian | Jānis Joņevs | 4000,00 |
| 5 | Vani Prakashan | Dzīves stāsti | Hindi | Nora Ikstena | 3425,00 |
| 6 | Rozentāls-seura ry. | Izlase | Finnish | Jānis Rainis | 2500,00 |
| 7 | Lithuanian Writers Union Publishers | Pieci pirksti | Lithuanian | Māra Zālīte | 2700,00 |
| 8 | Lithuanian Writers Union Publishers | Pētera zvērests | Lithaunian | Eva Martūža | 2500,00 |
| 9 | Center for Contemporary Literature | Dzejas izlase RU | RU | Juris Kunnos | 650,00 |
| 10 | Rozentāls-seura ry. | Izlase | SOMU | Jānis Rainis | 1500 |
| 11 | TOV Kompaniya Krok | Dzejas izlase | UKR | Knuts Skujenieks | 3334,6 |
| 12 | Gattomerlino | Dzejas izlase | IT | Juris Kronbergs | 2000 |
| 13 | Ariel förlag | Klūgu muks | SE | Inga Ābele | 4000 |
| 14 | Ejal-Publishing | Paisums | ALB | Inga Ābele | 3000 |
| 16 | Bokförlaget Edda | Dzejas izlase | SE | Liāna Langa | 3000 |
| 17 | Bokförlaget Edda | Lirika un balsis | SE | Knuts Skujenieks | 3000 |
| 18 | Lumemana OÜ | Kā Lupatiņi mainījas | EST | Inese Zandere | 3900 |